重庆讯:16日重庆市场建材价格强势拉涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4110 | +30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3960 | +30 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4010 | +30 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3990 | +30 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3990 | +30 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960 | +30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4200 | +30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4190 | +30 |
市场变化如下:
1、周末CG价格涨20元/吨,市场小幅拉涨,今日延续强势;
2、受“买跌不买涨”心态影响,下游用户采购意愿较强,市场成交尚可;
3、库存下降较为明显,市场部分规格出现缺货现象,商家心态较好;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或偏强运行。