重庆讯:5日重庆市场建材普涨20元/吨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3940 | 20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3890 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3860 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3840 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3820 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4040 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4030 | 20 |
市场变化如下:
1、部分钢厂(DG、CW、YH)拉涨积极性较高,今日继续推涨价格20-40元/吨,市场价格随之走高;
2、商家心态较前期有所好转,在期货及现货连续拉涨的带动下,市场交易氛围好转,下游用户及贸易商采购意愿有所增强;
3、厂家库存及社会库存均出现下降,短期价格继续上行有支撑;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或继续上涨。