重庆讯:14日重庆市场建材价格继续上涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3940 | 30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | 20 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3990 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3970 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3970 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960 | 40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4010 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4000 | 30 |
市场变化如下:
1、期螺走高,钢厂积极上调出厂价格,今日出厂价格继续上调30-40元/吨,市场价格也随之走高;
2、目前市场资源较为紧张,尤其是螺纹钢规格普遍不齐,市场缺货情况较为严重,而线盘资源则相对较为充裕;
3、近期商家心态尚可,资源偏紧或进一步推涨市场售价,故而部分商家惜售;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或继续上涨;