重庆讯:3日重庆市场建材涨10-40元/吨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3910 | 30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3840 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3840 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3820 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3820 | 40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3810 | 40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4010 | 40 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4000 | 40 |
市场变化如下:
1、今日主导钢厂(CG、DG、YH、CW)继续上调出厂价格40-50元/吨,厂家拉涨积极性较高;
2、早盘商家上调售价意愿较强,主流价格上涨30-40元/吨,部分商家限量销售;
3、在价格连续拉涨的刺激下,下游用户采购回暖,中间商在经历前两日的锁货后观望情绪趋浓;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或稳重趋强。