重庆讯:12日重庆市场建材价格部分上涨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3880 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3830 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3900 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3880 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3880 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 3950 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 3940 | - |
市场变化如下:
1、期螺走高,商家心态好转,市场螺纹售价小幅反弹10-20元/吨,线盘持稳;
2、由于库存消化迅速,本地短流程钢厂拉涨积极性较高,今日累计上涨30-50元/吨,长流程钢厂涨幅在10-20元/吨之间;
3、目前市场螺纹钢规格不齐,商家在“买涨不买跌”心态刺激下,采购积极性普遍较高;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或继续上涨;