重庆讯:31日重庆市场建材价格部分涨10元/吨,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3850 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3790 | 10 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3810 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3810 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 3910 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 3900 | - |
市场变化如下:
1、期螺震荡走高,本地商家心态趋强, 报价稳中偏强,部分厂家小涨10元/吨;
2、今日市场活跃度明显上升,商家普遍表示成交好转,中间商及下游用户提货积极;
3、钢厂方面,今日重庆永航上调出厂价格20元/吨,其他钢厂无调价;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或偏强运行。