重庆讯:21日重庆市场建材弱稳,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 3910 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3880 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3820 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3790 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3760 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 3990 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 3980 | - |
市场变化如下:
1、受近期钢厂持续降库支撑,厂家下调售价意愿不强,经销商也不愿亏损销售,价格多以稳为主;
2、由于沿江资源到货十分缓慢,部分厂家甚至停发,导致部分商家不愿意低价销售,三类厂家资源报价坚挺;
3、今日下游需求较昨日略有萎缩,批量采购明显减少,多按需采购;
预计明日重庆地区建筑钢材价格或盘整为主。