重庆讯:14日重庆市场建材主体持稳,具体情况如下:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4060 | - |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4020 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4150 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4120 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4120 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4080 | - |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4150 | - |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4130 | - |
市场变化如下:
1、期螺震荡,商家心态较为谨慎,报价多维持昨日水平;
2、今日市场成交量略有下滑,下游用户采购意愿,市场用户操作积极性明显减弱;
3、山西钢厂线盘倒挂,发货积极性降低,导致个别规格线盘出现缺货;
预计下周重庆地区建筑钢材价格或震荡运行为主。