重庆讯:12日重庆市场建材价格部分反弹,具体情况如下:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4000 | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3880 | 30 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 3980 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3960 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 3960 | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3900 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4130 | - |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4120 | - |
市场变化如下:
1、宏观环境偏暖,商家心态较好,今日市场售价稳中趋强,部分品种小幅反弹;
2、在经历几日成交萎缩之后,今日市场活跃度略有好转,尤其是中间商备货积极性较高;
预计节后重庆地区建筑钢材价格或小幅上涨。