| 城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢 Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC |
| 合计 | 上周 | 4796 | 4626 | 4460 | 4390 | 4840 |
| 本周 | 4846 | 4676 | 4470 | 4410 | 4840 | |
| 涨跌幅 | 50 | 50 | 10 | 20 | 0 | |
| 南昌 | 2018/10/8 | 4750 | 4580 | 4460 | 4390 | 4840 |
| 2018/10/12 | 4800 | 4630 | 4470 | 4410 | 4840 | |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 新钢 | 新钢 | 涟钢 | |
| 涨幅 | 50 | 50 | 10 | 20 | 0 | |
| 九江 | 2018/10/8 | 4860 | 4690 | |||
| 2018/10/12 | 4910 | 4740 | ||||
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | ||||
| 涨幅 | 50 | 50 | ||||
| 鹰潭 | 2018/10/8 | 4780 | 4610 | |||
| 2018/10/12 | 4830 | 4660 | ||||
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | ||||
| 涨幅 | 50 | 50 |
| 城市 | 日期 | 螺纹钢 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中厚板 |
| 南昌 | 10月8日 |
17
|
1.4 | 1.1 | 1 | 0.82 |
| 10月12日 |
15.55 |
1.3 | 0.98 | 1 | 0.81 |
| 品种 | 日期 | 一线钢厂 | 二线钢厂 |
| 螺纹钢 |
10.8
|
3.3 | 3.3 |
| 10.12 | 3.4 | 3.5 | |
| 高线、盘螺 | 10.8 | 3.8 | 4.5 |
| 10.12 | 4.2 | 4.6 |