| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2980 | 3090 | 3080 | 2980 | 2980 | 3040 | 3080 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3110 | 3210 | 3200 | 3100 | 3100 | 3140 | 3180 |
| 涨跌 | -- | -- | ↑10 | -- | -- | ↑10 | ↑10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
03月18日
全国7个主要市场Q235平均价格3033元/吨,较上个交易日上涨4元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3149元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。