不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14090 | 13950 | 14040 | 14040 | 14240 | 13890 | 14190 | - | 14140 |
涨跌 | ↑250 | ↑250 | ↑200 | ↑100 | ↑100 | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12790 | 27350 | - | 12590 | 12740 | - | - | 13190 | - |
涨跌 | ↑100 | ↑300 | - | ↑150 | ↑100 | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | - |
9月4日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14073元/吨,较上个交易日上调113元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15732元/吨,较上个交易日上调130元/吨。