钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3250 | 3390 | 3350 | 3240 | 3190 | 3290 | 3350 |
涨跌 | ↑60 | ↑70 | ↑20 | ↑50 | - | ↑70 | ↑80 |
产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 3370 | 3510 | 3470 | 3360 | 3310 | 3390 | 3450 |
涨跌 | ↑60 | ↑70 | ↑20 | ↑50 | - | ↑70 | ↑80 |
产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
10月12日
全国7个主要市场Q235平均价格3294元/吨,较上个交易日上调50元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3409元/吨,较上个交易日上调50元/吨。