不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14690 | 24700 | 14440 | 14940 | 14390 | 14240 | 14740 | - | 14540 |
涨跌 | - | ↑100 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13440 | 24100 | - | 13540 | 13540 | - | - | 13790 | 13590 |
涨跌 | ↓250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | 太钢 | 东方特钢 |
10月11日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15835元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格15333元/吨,较上个交易日下调42元/吨。