不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14790 | 11700 | 14740 | 14790 | 14990 | 14590 | 14740 | - | 14890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13590 | 13150 | - | 13540 | 13440 | - | - | - | 13590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 | - | - | - | 东方特钢 |
2月5日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14404元/吨,较上个交易日价格相同
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13462元/吨,较上个交易日价格相同